أولاً: متطلبات الجامعة: University Requirements
متطلبات الجامعة: (15 ) ساعة معتمدة وهي كما يلي:
وهي مقررات سبق وتم إقرارها من مجلس التعليم العالي لكافة كليات الجامعة بحيث يمكن إضافة مقرر متطلب جامعة اختياري لكلية ما من بين مقررات متطلبات كلية أخرى.
وتم هنا إضافة خمس حقول لمقررات جديدة اختيارية يمكن لمجلس الجامعة إضافتها حسب الحاجة.
الرمز | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المقرر الشرطي |
060801 | مهارات الحاسوب Computer Skills | 3 | 2 | 2 | - |
070201 | الكتابة الأكاديمية والبحث العلمي Academic Writing and Research | 2 | 2 | - | 3 English L |
المجموع | 5 | 4 | 2 | - |
الرمز | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المقرر الشرطي |
060101 | الحضارة الأوروبية European Civilization | 2 | 2 | - |
|
060202 | مقدمة إلى علم النفس Introduction to Psychology | 2 | 2 | - |
|
060403 | مقدمة إلى علوم البيئة Introduction to Ecology | 2 | 2 | - |
|
060105 | مهارات التواصل Communication Skills | 2 | 2 | - | English L3 |
070114 | المستوى المتقدم باللغة الانكليزية L4 | 2 | 2 | - | English L3 |
060104 | مهارات إدارية Managerial Skills | 2 | 2 | - | - |
060107 | مقدمة في علم الاجتماع Introduction to Sociology | 2 | 2 | - | - |
060108 | مبادئ علم المنطق Principles of Logic | 2 | 2 | - | - |
060110 | اللغة العربية Arabic language | 2 | 2 | - | - |
070110 | الثقافة العربية Arabic Culture | 2 | 2 | - | - |
070109 | اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2 | - | English L3 |
060111 | التربية الرياضية والفنية | 2 | 1 | 2 | - |
المجموع المطلوب | 10 |
|
|
|
ثانياً: متطلبات الكلية:
Course Name (English) | اسم المقرر | رمز المقرر Course Code | ساعة معتمدة Cr. | نظري Theoretical | عملي Practical | المتطلب السابق Prerequisite |
Principles of Management | مبادئ الإدارة | 050104 | 3 | 3 | - | None |
Math for Business | رياضيات الأعمال | 050102 | 3 | 3 | - | None |
Int. to Financial Accounting 1 | مقدمة إلى المحاسبة المالية 1 | 050103 | 3 | 2 | 2 | None |
Principles of Marketing | مبادئ التسويق | 050206 | 3 | 3 | - | 050104 |
Management Information Systems1 | نظم المعلومات الإدارية 1 | 050105 | 3 | 2 | 2 | 060801 |
Business Environment | بيئة الأعمال | 050318 | 3 | 3 | - | 050104 |
Int. to Financial Accounting 2 | مقدمة إلى المحاسبة المالية 2 | 050208 | 3 | 2 | 2 | 050103 |
Microeconomics | الاقتصاد الجزئي | 050210 | 3 | 3 | - | 050102 |
Organizational Behavior | السلوك التنظيمي | 050416 | 3 | 3 | - | 050104 |
Statistics for Business 1 | إحصاء الأعمال 1 | 050207 | 3 | 2 | 2 | 050102 |
Intermediate Accounting 1 | المحاسبة المتوسطة 1 | 051420 | 3 | 2 | 2 | 050208 |
Business Communications | التواصل في الأعمال | 050419 | 3 | 3 | - | 050104 |
Corporate Finance1 | تمويل الشركات 1 | 050211 | 3 | 2 | 2 | 050103 |
Entrepreneurial Small Business Management | إدارة المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال | 050418 | 3 | 3 | - | 050104 |
Macroeconomics | الاقتصاد الكلي | 050311 | 3 | 3 | - | 050210 |
Statistics for Business 2 | إحصاء الأعمال 2 | 050313 | 3 | 2 | 2 | 050207 |
Operations Management | إدارة العمليات | 052630 | 3 | 3 | - | 050318 |
Total required |
| 51 |
|
|
|
ب – متطلبات الكلية الاختيارية: (6) ساعات معتمدة
ستة ساعات اختيارية يختارها الطالب من المقررات التالية أو من مقررات أخرى يمكن أن تضاف لاحقا
Course Name (English) | اسم المقرر | رمز المقرر Course Code | ساعة معتمدة Cr. | نظري Theoretical | عملي Practical | المتطلب السابق Prerequisite |
Business Ethics | أخلاق الأعمال | 050314 | 3 | 3 | - | - |
Public Administration | إدارة القطاع العام | 050315 | 3 | 3 | - | - |
Public Finance | المالية العامة | 050319 | 3 | 3 | - | 050311 |
Contemporary Issues in Economics | قضايا اقتصادية معاصرة | 050317 | 3 | 3 | - | 050311 |
Business Law | قانون الاعمال | 050417 | 3 | 3 | - | 050104 |
Quantitative Methods | الطرق الكمية | 050421 | 3 | 3 | - | 050313 |
International Business | الأعمال الدولية | 050420 | 3 | 3 | - | 050104 |
Managerial Development | التنمية الإدارية | 050422 | 3 | 3 | - | 050104 |
Behavioral Finance | التمويل السلوكي | 050423 | 3 | 3 | - | 050211 |
Corporate Governance | حوكمة الشركات | 050424 | 3 | 3 | - | 050211 |
Total Required |
|
| 6 | 6 |
|
|
ثالثاً: متطلبات الاختصاصات المختلفة:
تتكون متطلبات الأقسام لتخصصية الستة المبينة ادناه :
من (61) ساعة معتمدة وفق الجداول اللاحقة
متطلبات قسم الإدارة (61) ساعة معتمدة
Course Name (English) | اسم المقرر | رمز المقرر Course Code | ساعة معتمدة Cr. | نظري Theoretical | عملي Practical | المتطلب السابق Prerequisite |
Corporate Finance2 | تمويل الشركات 2 | 055316 | 3 | 2 | 2 | 050211 |
Organizational Theory | النظرية التنظيمية | 052521 | 3 | 2 | 2 | 050318 |
Human Resource Management | ادارة الموارد البشرية | 052522 | 3 | 2 | 2 | 050318 |
Money & Banking | نقود ومصارف | 055420 | 3 | 2 | 2 | 050211 |
Leadership and Motivation | القيادة و التحفيز | 052523 | 3 | 2 | 2 | 050416 |
Managing Change | ادارة التغيير | 052525 | 3 | 2 | 2 | 050416 |
Operational research | بحوث العمليات | 052631 | 3 | 2 | 2 | 052630 |
Research Methods | مناهج البحث | 050629 | 3 | 3 |
- | 050313 |
Feasibility Analysis | تحليل الجدوى | 052731 | 3 | 2 | 2 | 050313 |
Supply chain management | إدارة سلسلة التوريد | 054841 | 3 | 2 | 2 | 052630 |
E- Business | الأعمال الالكترونية | 054841 | 3 | 2 | 2 | 050105 |
Innovation Management | إدارة الابتكار | 052728 | 3 | 2 | 2 | 052523 |
Decision Making & Problem Solving | اتخاذ القرار وحل المشكلات | 052734 | 3 | 2 | 2 | 050313 |
Quality Management | ادارة الجودة | 052627 | 3 | 2 | 2 | 052630 |
International Management | الادارة الدولية | 052733 | 3 | 2 | 2 | 050318 055316 |
Internship in Management | مشروع تدريب عملي في الإدارة | 052736 | 2 | - | 4 | 050629 |
Project Management | إدارة المشروع | 052836 | 3 | 2 | 2 | 052630 |
Strategic Management | الادارة الاستراتيجية | 052732 | 3 | 2 | 2 | 052630 |
Knowledge management | إدارة المعرفة | 052835 | 3 | 2 | 2 | 052523 |
Advanced Cases in Management | حالات متقدمة في الإدارة | 052839 | 3 | 2 | 2 | 052630 052525 |
Senior Project in Management | مشروع التخرج في الإدارة | 052840 | 2 | - | 4 | 050629 070201 |
Total |
|
| 61 |
|
|
|
متطلبات قسم المحاسبة والمراجعة (61) ساعة معتمدة
Course Name (English) | اسم المقرر | رمز المقرر Course Code | ساعة معتمدة Cr. | نظري Theoretical | عملي Practical | المتطلب السابق Prerequisite |
Corporate Finance2 | تمويل الشركات 2 | 055316 | 3 | 2 | 2 | 050211 |
Managerial Accounting | محاسبة إدارية | 050626 | 3 | 3 | - | 050208 |
Financial Statements Analysis | تحليل القوائم المالية | 051628 | 3 | 2 | 2 | 051420 |
Governmental &Non-Profit Accounting | المحاسبة الحكومية وغير الهادفة للربح | 051523 | 3 | 2 | 2 | 050208 |
Cost Accounting 1 | محاسبة التكاليف 1 | 051524 | 3 | 2 |
2 | 050208 |
Cost Accounting 2 | محاسبة التكاليف 2 | 051624 | 3 | 2 | 2 | 051524 |
Audit & Assurance 1 | المراجعة 1 | 051525 | 3 | 3 |
- | 051420 |
Intermediate Accounting 2 | المحاسبة المتوسطة 2 | 051521 | 3 | 2 | 2 | 051420 |
Research Methods | مناهج البحث | 050629 | 3 | 3 | - | 050313 |
Accounting Information Systems | نظم المعلومات المحاسبية | 051522 | 3 | 2 | 2 | 050208 |
Audit & Assurance 2 | المراجعة 2 | 051731 | 3 | 3 |
- | 051525 |
Advanced Managerial Accounting | المحاسبة الإدارية المتقدمة | 051734 | 3 | 2 | 2 | 050626 |
Advanced Financial Accounting | المحاسبة المالية المتقدمة | 051733 | 3 | 2 | 2 | 051521 |
Taxation Accounting | المحاسبة الضريبية | 051732 | 3 | 2 | 2 | 051521 |
Accounting for Financial Institutions | محاسبة المؤسسات المالية | 051630 | 3 | 2 | 2 | 050211 |
Internship in Accounting | مشروع تدريب عملي في المحاسبة | 051735 | 2 | - | 4 | 050629 |
Advanced Auditing | المراجعة المتقدمة | 051836 | 3 | 3 | - | 051731 |
Accounting Theory | نظرية المحاسبة | 051837 | 3 | 3 | - | 051734 |
International Accounting | محاسبة دولية | 051838 | 3 | 2 | 2 | 051521 |
Advanced Cases in Accounting | حالات متقدمة في المحاسبة | 051839 | 3 | 3 | - | 051731-051521 |
Senior Project in Accounting | مشروع التخرج في المحاسبة | 051840 | 2 | - | 4 | 050629 070201 |
Total |
|
| 61 |
|
|
|
متطلبات قسم تكنولوجيا المعلومات الإدارية (61) ساعة معتمدة
Course Name (English) | اسم المقرر | رمز المقرر Course Code | ساعة معتمدة Cr. | نظري Theoretical | عملي Practical | المتطلب السابق Prerequisite |
|
Operational research | بحوث العمليات | 052631 | 3 | 2 | 2 | 052630 |
|
Introduction to Internet Technology | مقدمة إلى تكنولوجيا الانترنت | 054522 | 3 | 2 | 2 | 050105 |
|
Introduction to Algorithm and Programming | مدخل إلى الخوارزميات والبرمجة | 054520 | 3 | 2 | 2 | 050105 |
|
Information Resource Management | إدارة موارد المعلومات | 054524 | 3 | 2 | 2 | 050105 |
|
Systems Analysis Design |
تحليل وتصميم نظم
| 054629 | 3 | 2 | 2 | 054520 |
|
Managing Change | إدارة التغيير | 052525 | 3 | 3 |
- | 050416 |
|
Advanced Programming |
برمجة متقدمة
| 054623 | 3 | 2 | 2 | 054520 |
|
Research Methods | مناهج البحث | 050629 | 3 | 3 | - |
050313
|
|
Database Management 1 | إدارة قواعد البيانات 1 | 054521 | 3 | 2 | 2 |
054520 |
|
Software Engineering | هندسة برمجيات | 054741 | 3 | 2 | 2 | 054629 |
|
Computer Networks and information security | شبكات الحاسوب وأمن المعلومات | 054732 | 3 | 2 | 2 | 054522 |
|
Knowledge Management Systems | إدارة نظم المعرفة | 054742 | 3 | 3 | - | 054521 |
|
Project Management | إدارة المشروع | 052836 | 3 | 2 | 2 | 052630 |
|
Internship in MIT | مشروع تدريب في نظم المعلومات الإدارية | 054735 | 2 | - | 4 | 050629
|
|
Database Management 2 | إدارة قواعد البيانات 2 | 054627 | 3 | 2 | 2 | 054521 |
|
E- Business | الأعمال الالكترونية | 054841 | 3 | 2 | 2 | 050105 |
|
Web-Language Programming | لغة برمجة الويب | 054734 | 3 | 2 | 2 | 054623 054522 |
|
Decision Support &expert Systems | نظم دعم القرار والنظم الخبيرة | 054838 | 3 | 2 | 2 | 054742 |
|
Advanced Cases in Management Information Systems | حالات متقدمة في نظم المعلومات الإدارية | 054839 | 3 | 3 | - | 054627 |
|
Supply chain management | إدارة سلسلة التوريد | 054841 | 3 | 2 | 2 | 052630 |
|
Senior Project in MIT | مشروع التخرج في نظم المعلومات الإدارية | 054840 | 2 | - | 4 | 050629 070201 |
|
Total |
|
| 61 |
|
|
|
|
متطلبات قسم التسويق (61) ساعة معتمدة
Course Name (English) | اسم المقرر | رمز المقرر Course Code | ساعة معتمدة Cr. | نظري Theoretical | عملي Practical | المتطلب السابق Prerequisite |
Promotion Management | إدارة الترويج | 053523 | 3 | 3 | - | 050206 |
B-TO-B marketing | تسويق الأعمال | 053423 | 3 | 3 | - | 053522 053838 |
Direct Marketing | التسويق المباشر | 053521 | 3 | 2 | 2 | 053523 053522 |
Sales Management | إدارة المبيعات | 053522 | 3 | 3 | - | 053314 053734 |
Consumer Behavior | سلوك المستهلك | 053314 | 3 | 3 | - | 050206 |
Public Relations & Publicity | العلاقات العامة | 053524 | 3 | 2 | 2 | 053523 050206 |
Advertising | الإعلان | 053525 | 3 | 3 | -
| 053523 053314 |
Research Methods | مناهج البحث | 050629 | 3 | 3 | - |
050313
|
Brand Management | إدارة العلامة التجارية | 053627 | 3 | 3 | - | 053522 053838 |
Services Marketing | تسويق الخدمات | 053732 | 3 | 3 | - | 053523 053733 |
E-Marketing | التسويق الإلكتروني | 053731 | 3 | 3 | -
| 053837 053423 |
Marketing Channels | قنوات التسويق | 053734 | 3 | 3 | - | 050206 |
Product &Price Management | إدارة المنتج والسعر | 053733 | 3 | 3 | - | 050206 |
Relationship Marketing | تسويق علاقات العملاء | 053628 | 3 | 3 | - | 053837 053423 |
Marketing Research | البحث التسويقي | 053838 | 3 | 3 | - | 053523 053733 |
Internship in Marketing | مشروع تدريب عملي في التسويق | 053735 | 2 | - | 4 | 050629 |
Social marketing | التسويق الاجتماعي | 053841 | 3 | 3 | - | 053837 053423 |
Marketing Strategy | استراتيجية التسويق | 053836 | 3 | 3 | - | 053837 053423 |
International Marketing | التسويق الدولي | 053837 | 3 | 3 | - | 053522 053838 |
Advanced Cases in Marketing | حالات متقدمة في التسويق | 053839 | 3 | 2 | 2 | 053837 053423 |
Senior Project in Marketing | مشروع التخرج في التسويق | 053840 | 2 | - | 4 | 070201 050629 |
Total |
|
| 61 |
|
|
|
متطلبات قسم التمويل والاستثمار والمصارف (61) ساعة معتمدة
Course Name (English) | اسم المقرر | رمز المقرر Course Code | ساعة معتمدة Cr. | نظري Theoretical | عملي Practical | المتطلب السابق Prerequisite |
Corporate Finance2 | تمويل الشركات 2 | 055316 | 3 | 2 | 2 | 050211 |
Investment management | إدارة الاستثمار | 055526 | 3 | 2 | 2 | 050211 |
Financial Markets | الأسواق المالية | 055528 | 3 | 2 | 2 | 050211 |
Money & Banking | نقود ومصارف | 055420 | 3 | 3 | - | 050211 |
Bank Management | إدارة المصارف | 055522 | 3 | 3 | - | 055420 |
Financial Analysis | التحليل المالي | 055524 | 3 | 2 | 2 | 050211 |
Accounting for Financial Institutions | محاسبة المؤسسات المالية | 051630 | 3 | 3 | - | 050211 |
Research Methods | مناهج البحث | 050629 | 3 | 3 | - |
050313
|
Feasibility Analysis | تحليل الجدوى | 052731 | 3 | 2 | 2 | 050313 |
Principles of Insurance | مبادئ التأمين | 056522 | 3 | 3 | - | 050313 |
Islamic Banking | المصارف الإسلامية | 055627 | 3 | 3 | -
| 055522 |
Financial Institutions | المؤسسات المالية | 055731 | 3 | 3 | - | 051630 |
Credit & Lending Decisions | قرارات الائتمان والإقراض | 055836 | 3 | 2 | 2 | 055522 |
International Finance | التمويل الدولي | 055630 | 3 | 3 | - | 055316 |
Risk Management | إدارة الخطر | 055733 | 3 | 2 | 2 | 055526 |
Internship in FIB | مشروع تدريب في التمويل والاستثمار والمصارف | 055735 | 2 | - | 4 | 050629 |
Portfolio Management | إدارة محفظة الأوراق المالية | 055734 | 3 | 2 | 2 | 055526 |
International Banking Operations | العمليات المصرفية الدولية | 055837 | 3 | 3 | - | 055522 052731 |
Financial Derivatives | المشتقات المالية | 055838 | 3 | 2 | 2 | 055526 |
Advanced Cases in FIB | حالات متقدمة في التمويل والاستثمار والمصارف | 055839 | 3 | 2 | 2 | 050629 |
Senior Project in FIB | مشروع التخرج في التمويل والاستثمار والمصارف | 055840 | 2 | - | 4 | 050629 070201 |
Total |
|
| 61 |
|
|
|
جداول مستويات الخطة الدراسية في كلية إدارة الأعمال
تبين الجداول التالية جداول مستويات الخطة الدراسية للأقسام التخصصية الستة المبينة ادناه:
جدول مستويات الخطة الدراسية لقسم الإدارة
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATIONIN MANAGEMENT (133 Credit Hours) | ||||||||||||||
LEVEL 1 | FIRST YEAR | LEVEL 2 | ||||||||||||
Code | Name | Pre. | Cr | Code | Name | Pre. | Cr | |||||||
050104 | Principles of Management – مبادىْ الادارة | - | 3 | 050206 | Principles of Marketing – مبادىْ التسويق | 050104 | 3 | |||||||
050102 | Math For Business - رياضيات الأعمال | - | 3 | 050105 | M.I.S1. نظم المعلومات الادارية 1 | 060801 050104 | 3 | |||||||
050103 | Int. to Financial Accounting I مقدمة الى المحاسبة المالية 1 | - | 3 | 050208 | Int. to Financial Accounting II مقدمة الى المحاسبة المالية 2 | 050103 | 3 | |||||||
- | University Requirement- متطلب جامعة | - | 2 | 050318
| Business Environment – بيئة الأعمال | 050104 | 3 | |||||||
- | University Requirement متطلب جامعة - | - | 2 | - | Business Faculty Elective Course مقرر من مقررات الكلية الاختيارية | - | 3 | |||||||
060801 | Computer Skills – مهارات الحاسوب | - | 3 | - | University Requirement متطلب جامعة - | - | 2 | |||||||
Total Credits | 16 | Total Credits | 17 | |||||||||||
LEVEL 3 | SECOND YEAR | LEVEL 4 | ||||||||||||
Code | Name | Pre. | Cr | Code | Name | Pre. | Cr | |||||||
050210 | Microeconomics – الاقتصاد الجزئي | 050102 | 3 | 050211 | Corporate Finance I – تمويل الشركات 1 | 050103 | 3 | |||||||
050416 | Organizational Behavior – السلوك التنظيمي | 050104 | 3 | 050418 | Entrepreneurial Small Business Management إدارة المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال | 050104 | 3 | |||||||
050207 | Statistics For Business I – احصاء الاعمال 1 | 050102 | 3 | 050311 | Macroeconomics – الاقتصاد الكلي | 050210 | 3 | |||||||
050419 | Business Communications – التواصل في الاعمال | 050104 | 3 | 050313 | Statistics For Business 2 – احصاء الاعمال 2 | 050207 | 3 | |||||||
051420 | Intermediate Accounting I المحاسبة المتوسطة 1- | 050208 | 3 | 052630 | Operations Management – ادارة العمليات | 050318 | 3 | |||||||
- | University Requirement متطلب جامعة - | - | 2 | - | University Requirement متطلب جامعة - | - | 2 | |||||||
Total Credits | 17 | Total Credits | 17 | |||||||||||
LEVEL 5 | THIRD YEAR | LEVEL 6 | ||||||||||||
Code | Name | Pre. | Cr | Code | Name | Pre. | Cr | |||||||
055316 | Corporate Finance II – تمويل الشركات 2 | 050211 | 3 | 052523 | Leadership and Motivation – القيادة والتحفيز | 050416 | 3 | |||||||
052521 | Organizational Theory – النظرية التنظيمية | 050318 | 3 | 052525 | Managing Change – ادارة التغيير | 050416 | 3 | |||||||
052522 | Human Resource Management ادارة الموارد البشرية | 050318 | 3 | 052631 | Operational research – بحوث العمليات | 052630 | 3 | |||||||
055420 | Money & Banking – نقود و مصارف | 050211 | 3 | 050629 | Research Methods – مناهج البحث | 050313 | 3 | |||||||
- | Business Faculty Elective Course مقرر من مقررات الكلية الاختيارية | - | 3 | 052731 | Feasibility Analysis – تحليل الجدوى | 050313 | 3 | |||||||
070201 | Academic Writing and Research - الكتابة الأكاديمية والبحث العلمي | English L3 | 2 | 054841 | Supply chain management – إدارة سلسلة التوريد | 052630 | 3 | |||||||
Total Credits | 17 | Total Credits | 18 | |||||||||||
LEVEL 7 | FOURTH YEAR | LEVEL 8 | ||||||||||||
Code | Name | Pre. | Cr | Code | Name | Pre. | Cr | |||||||
054841 | E- Business – الأعمال الالكترونية | 050105 | 3 | 052836 | Project Management – ادارة المشروع | 052630 | 3 | |||||||
052328 | Innovation Management – إدارة الابتكار | 052523 | 3 | 052732 | Strategic Management – الادارة الاستراتيجية | 050630 | 3 | |||||||
052734 | Decision Making & Problem Solving اتخاذ القرار و حل المشكلات | 050313 | 3 | 052835 | Knowledge management- إدارة المعرفة | 052523 | 3 | |||||||
052627 | Quality Management – ادارة الجودة | 052630 | 3 | 052839 | Advanced Cases in Management حالات متقدمة في الادارة | 052630, 052525 | 3 | |||||||
052733 | International Management – الادارة الدولية | 050318 050315 | 3 | 052840 | Senior Project in Management مشروع التخرج في الادارة | 070201, 050629 | 2 | |||||||
052735 | Internship in Management – مشروع تدريب في الادارة | 050629 | 2 |
|
|
|
| |||||||
Total Credits | 17 | Total Credits | 14 | |||||||||||
| CODE | FACULTY ELECTIVE COURSES | PREREQUISITE | CREDITS |
| |||||||||
| 050314 | Business Ethics – أخلاق الاعمال | 050104 | 3 |
| |||||||||
| 050315 | Public Administration – ادارة القطاع العام | 050104 | 3 |
| |||||||||
| 050316 | Public Finance – المالية العامة | 050311 | 3 |
| |||||||||
| 050317 | Contemporary Issues in Economics -قضايا اقتصادية معاصرة | 050311 | 3 |
| |||||||||
| 050417 | Business Law – قانون الاعمال | 050104 | 3 |
| |||||||||
| 050420 | International Business – الاعمال الدولية | 050104 | 3 |
| |||||||||
| 050519 | Quantitative Methods – الطرق الكمية | 050313 | 3 |
| |||||||||
| 050422 | Managerial Development - التنمية الإدارية | 050104 | 3 |
| |||||||||
| 050423 | Behavioral Finance - التمويل السلوكي | 050211 | 3 |
| |||||||||
| 050424 | Corporate Governance - حوكمة الشركات | 050104 | 3 |
|
جداول مستويات الخطة الدراسية لقسم المحاسبة والمراجعة
Bachelor of Business Administration IN ACCOUNTING & AUDITING (133 Credit Hours) | ||||||||||||||
LEVEL 1 | FIRST YEAR | LEVEL 2 | ||||||||||||
Code | Name | Pre. | Cr | Code | Name | Pre. | Cr | |||||||
050104 | Principles of Management – مبادىْ الادارة | - | 3 | 050206 | Principles of Marketing – مبادىْ التسويق | 050104 | 3 | |||||||
050102 | Math For Business - رياضيات الأعمال | - | 3 | 050105 | M.I.S1. نظم المعلومات الادارية 1 | 060801 050104 | 3 | |||||||
050103 | Int. to Financial Accounting I مقدمة الى المحاسبة المالية 1 | - | 3 | 050208 | Int. to Financial Accounting II مقدمة الى المحاسبة المالية 2 | 050103 | 3 | |||||||
- | University Requirement- متطلب جامعة | - | 2 | 050318
| Business Environment – بيئة الأعمال | 050104 | 3 | |||||||
- | University Requirement متطلب جامعة - | - | 2 | - | Business Faculty Elective Course مقرر من مقررات الكلية الاختيارية | - | 3 | |||||||
060801 | Computer Skills – مهارات الحاسوب | - | 3 | - | University Requirement متطلب جامعة - | - | 2 | |||||||
Total Credits | 16 | Total Credits | 17 | |||||||||||
LEVEL 3 | SECOND YEAR | LEVEL 4 | ||||||||||||
Code | Name | Pre. | Cr | Code | Name | Pre. | Cr | |||||||
050210 | Microeconomics – الاقتصاد الجزئي | 050102 | 3 | 050211 | Corporate Finance I – تمويل الشركات 1 | 050103 | 3 | |||||||
050416 | Organizational Behavior – السلوك التنظيمي | 050104 | 3 | 050418 | Entrepreneurial Small Business Management إدارة المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال | 050104 | 3 | |||||||
050207 | Statistics For Business I – احصاء الاعمال 1 | 050102 | 3 | 050311 | Macroeconomics – الاقتصاد الكلي | 050210 | 3 | |||||||
050419 | Business Communications – التواصل في الاعمال | 050104 | 3 | 050313 | Statistics For Business 2 – احصاء الاعمال 2 | 050207 | 3 | |||||||
051420 | Intermediate Accounting I المحاسبة المتوسطة 1- | 050208 | 3 | 052630 | Operations Management – ادارة العمليات | 050318 | 3 | |||||||
- | University Requirement متطلب جامعة - | - | 2 | - | University Requirement متطلب جامعة - | - | 2 | |||||||
Total Credits | 17 | Total Credits | 17 | |||||||||||
LEVEL 5 | THIRD YEAR | LEVEL 6 | ||||||||||||
Code | Name | Pre. | Cr | Code | Name | Pre. | Cr | |||||||
055316 | Corporate Finance II – تمويل الشركات 2 | 050211 | 3 | 051624 | Cost Accounting II – 2 محاسبة التكاليف | 051524 | 3 | |||||||
050626 | Managerial Accounting – محاسبة إدارية | 050208 | 3 | 051525 | Audit & Assurance Services I- المراجعة 1 | 051420 | 3 | |||||||
051523 | Govt. & Non-Profit Accounting. المحاسبة الحكومية و غير الهادفة للربح | 050208 | 3 | 051521 | Intermediate Accounting II - المحاسبة المتوسطة 2 | 051420 | 3 | |||||||
051524 | Cost Accounting I – 1 محاسبة التكاليف | 050208 | 3 | 050629 | Research Methods – مناهج البحث | 050313 | 3 | |||||||
- | Business Faculty Elective مقرر من مقررات الكلية الاختيارية | - | 3 | 051522 | Accounting Information Systems نظم المعلومات المحاسبية | 050208 | 3 | |||||||
070201 | Academic Writing and Research - الكتابة الأكاديمية والبحث العلمي | English L3 | 2 | 051628 | Financial Statements Analysis – تحليل القوائم المالية | 051420 | 3 | |||||||
Total Credits | 17 | Total Credits | 18 | |||||||||||
LEVEL 7 | FOURTH YEAR | LEVEL 8 | ||||||||||||
Code | Name | Pre. | Cr | Code | Name | Pre. | Cr | |||||||
051731 | Audit & Assurance Services II – المراجعة 2 | 051525 | 3 | 051836 | Advanced Auditing – المراجعة المتقدمة | 051731 | 3 | |||||||
051734 | Advanced Managerial Accounting المحاسبة الادارية المتقدمة | 050626 | 3 | 051837 | Accounting Theory – نظرية المحاسبة | 051734 | 3 | |||||||
051733 | Advanced Financial Accounting المحاسبة المالية المتقدمة | 051521 | 3 | 051838 | International Accounting – محاسبة دولية | 051521 | 3 | |||||||
051732 | Taxation Accounting – المحاسبة الضريبية | 051521 | 3 | 051839 | Advanced Cases in Accounting حالات متقدمة في المحاسبة | 051731-051521 | 3 | |||||||
051630 | Accounting for Financial Institutions محاسبة المؤسسات المالية | 050211 | 3 | 051840 | Senior Project in Accounting مشروع التخرج في المحاسبة | 070201, 050629 | 2 | |||||||
051735 | Internship in Accounting مشروع تدريب عملي في المحاسبة | 050629 | 2 |
|
|
|
| |||||||
Total Credits | 17 | Total Credits | 14 | |||||||||||
| CODE | FACULTY ELECTIVE COURSES | PREREQUISITE | CREDITS |
| |||||||||
| 050314 | Business Ethics – أخلاق الاعمال | 050104 | 3 |
| |||||||||
| 050315 | Public Administration – ادارة القطاع العام | 050104 | 3 |
| |||||||||
| 050316 | Public Finance – المالية العامة | 050311 | 3 |
| |||||||||
| 050317 | Contemporary Issues in Economics -قضايا اقتصادية معاصرة | 050311 | 3 |
| |||||||||
| 050417 | Business Law – قانون الاعمال | 050104 | 3 |
| |||||||||
| 050420 | International Business – الاعمال الدولية | 050104 | 3 |
| |||||||||
| 050519 | Quantitative Methods – الطرق الكمية | 050313 | 3 |
| |||||||||
| 050422 | Managerial Development - التنمية الإدارية | 050104 | 3 |
| |||||||||
| 050423 | Behavioral Finance - التمويل السلوكي | 050211 | 3 |
| |||||||||
| 050424 | Corporate Governance - حوكمة الشركات | 050104 | 3 |
|
جداول مستويات الخطة الدراسية لقسم تكنولوجيا المعلومات الإدارية
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN MANAGEMENT INFORMATION TECHNOLOGY - MIT (133 Credit Hours) | ||||||||||||||
LEVEL 1 | FIRST YEAR | LEVEL 2 | ||||||||||||
Code | Name | Pre. | Cr | Code | Name | Pre. | Cr | |||||||
050104 | Principles of Management – مبادىْ الادارة | - | 3 | 050206 | Principles of Marketing – مبادىْ التسويق | 050104 | 3 | |||||||
050102 | Math For Business - رياضيات الأعمال | - | 3 | 050105 | M.I.S1. نظم المعلومات الادارية 1 | 060801 050104 | 3 | |||||||
050103 | Int. to Financial Accounting I مقدمة الى المحاسبة المالية 1 | - | 3 | 050208 | Int. to Financial Accounting II مقدمة الى المحاسبة المالية 2 | 050103 | 3 | |||||||
- | University Requirement- متطلب جامعة | - | 2 | 050318
| Business Environment – بيئة الأعمال | 050104 | 3 | |||||||
- | University Requirement متطلب جامعة - | - | 2 | - | Business Faculty Elective Course مقرر من مقررات الكلية الاختيارية | - | 3 | |||||||
060801 | Computer Skills – مهارات الحاسوب | - | 3 | - | University Requirement متطلب جامعة - | - | 2 | |||||||
Total Credits | 16 | Total Credits | 17 | |||||||||||
LEVEL 3 | SECOND YEAR | LEVEL 4 | ||||||||||||
Code | Name | Pre. | Cr | Code | Name | Pre. | Cr | |||||||
050210 | Microeconomics – الاقتصاد الجزئي | 050102 | 3 | 050211 | Corporate Finance I – تمويل الشركات 1 | 050103 | 3 | |||||||
