أولا: متطلبات الجامعة: (15) ساعة معتمدة وهي كما يلي:
الرمز | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المقرر الشرطي |
060110 | Arabic language اللغة العربية | 2 | 2 | - | - |
070110 | Arabic Culture الثقافة العربية | 2 | 2 | - | - |
060801 | Computer Skill مهارات الحاسوب | 3 | 2 | 2 | - |
070201 | Advanced English Composition الإنشاء المتقدم باللغة الانكليزية | 2 | 2 | - | English L3 |
المجموع | 9 | 8 | 2 | - |
الرمز | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | النظري | العملي | المقرر الشرطي |
060101 | European Civilization الحضارة الأوروبية | 2 | 2 | - |
|
060202 | Introduction to Psychology مقدمة في علم النفس | 2 | 2 | - |
|
060403 | Introduction to Ecology مقدمة إلى علوم البيئة | 2 | 2 | - |
|
060105 | Communication skill مهارات التواصل | 2 | 2 | - | English L3 |
070114 | المستوى المتقدم باللغة الانكليزية L4 | 2 | 4 | - | English L3 |
050104 | Principles of management مبادئ الإدارة | 2 | 2 | - | - |
070109 | اللغة الأجنبية الثانية (فرنسي / ألماني / اسباني) | 2 | 4 | - | English L3 |
060111 | التربية الرياضية والفنية | 2 | 1 | 2 | - |
المجموع | 6 |
|
|
|
ملاحظة: يتم تدريس الطلاب اللغة الانكليزية الأساسية ضمن ثلاثة مستويات، وسيعتبر ذلك خارج نطاق الساعات المعتمدة (ترميم لغة انكليزية = Remedial English)
ثانياً: متطلبات الكلية الالزامية: وهي 20 ساعة معتمدة:
Faculty compulsory Requirements
Prerequisite | Practical | Tutorial | Theoretical | CR | Course Name | Code |
- | - | - | 2 | 2 | Mathematics رياضيات | 020109 |
- | - | - | 2 | 2 | Special Purpose English I ( I ) لغة اجنبية تخصصية | 020214
|
020214 | - | - | 2 | 2 | Special Purpose Language II ( II )لغة اجنبية تخصصية | 020323 |
- | 2 | - | 3 | 4 | General and Inorganic Chemistry كيمياء عامة ولا عضوية | 023002 |
- | - | - | 2 | 2 | Physics فيزياء | 020107 |
- | - | - | 2 | 2 | Histology & Anatomy نسج وتشريح | 020108 |
024319 | - | - | 2 | 2 | Pathology علم الأمراض | 020427 |
020427 | - | - | 2 | 2 | First Aid إسعاف أولي | 020533 |
- | - | - | 2 | 2 | Foreign Language لغة اجنبية ثانية | 070810 |
- | 2 | - | 19 | 20 | Total |
متطلبات كلية الصيدلة الاختيارية: وهي 6 ساعات معتمدة:
Faculty Elective Requirements (6 CH)
Prerequisite | Practical | Tutorial | Theoretical | CR | Course Name | Code |
023742 | - | - | 3 | 3 | Nutrition & Diets التغذية والحميات | 023853 |
024634 | 2 | - | 2 | 3 | Bioinformatics معلوماتية حيوية | 024854 |
021423 | 2 | - | 2 | 3 | Cosmetics مستحضرات تجميل | 021855 |
021743 | - | - | 2 | 2 | Social pharmacy & OTC صيدلة مجتمع وادوية بدون وصفة | 021956 |
021847 | - | - | 2 | 2 | Radiant pharmaceutical material مواد صيدلانية مشعة | 021957 |
023846 | - | - | 1 | 1 | Quality Assurance ضمان الجودة في الصيدلة | 023958 |
ثالثا: متطلبات القسم: وهي 137 ساعة معتمدة على النحو التالي:
Prerequisite | Practical | Tutorial | Theoretical | CR | Course Name | code |
- | 2 | - | 2 | 3 | Introduction to Pharmacy مدخل الى الصيدلة | 021003 |
- | 2 | - | 3 | 4 | Biology-Botany بيولوجيا نباتية | 022105 |
- | 2 | - | 3 | 4 | Biology – Zoology بيولوجيا حيوانية | 024001 |
023002 | 2 | - | 2 | 3 | Pharmaceutical Organic Chemistry І Iكيمياء عضوية صيدلانية | 023106 |
020107 | 2 | - | 2 | 3 | Physical Pharmacy فيزيائية صيدلة | 023213 |
023106 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmaceutical Organic Chemistry П IIكيمياء عضوية صيدلانية | 023210 |
020108 | - | - | 2 | 2 | Physiology& pathological Physiology فيزيولوجيا وفيزيولوجيا مرضية | 024319 |
023106+024001 | 2 | - | 2 | 3 | General Biochemistry كيمياء حيوية عامة | 024110 |
024001 | - | - | 2 | 2 | Cellular Genetics وراثة خلوية | 024212 |
023106 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmaceutical Analytical Chemistry І كيمياء تحليلية صيدلانية І | 023215 |
020109 | - | - | 2 | 2 | Biostatistics إحصاء حيوي | 020216 |
024110 | 2 | - | 3 | 4 | Metabolic Biochemistry كيمياء حيوية استقلابية | 024211 |
023215 | 2 | - | 2 | 3 | Pharmaceutical Analytical Chemistry (II) كيمياء تحليلية صيدلانية П | 023318 |
022105 | 2 | - | 2 | 3 | Pharmacognosy(I) عقاقير І | 022320 |
021003 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmaceutics (I) صيدلانيات І | 021321 |
022320 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmacognosy (II) عقاقير П | 022422 |
021321 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmaceutics (II) صيدلانيات П | 021423 |
024319 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmacology I تأثير أدوية І | 022425 |
024212 | 2 | - | 2 | 3 | Molecular Biology بيولوجيا جزيئية | 024426 |
024317 | - | - | 2 | 2 | Clinical Biochemistry I كيمياء حيوية سريرية І | 024528 |
020427 | 2 | - | 3 | 4 | Hematology & Immunology دمويات و مناعيات | 024529 |
022425 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmacology( II) تاثير أدوية П | 022530 |
021423 | 2 | - | 2 | 3 | Industrial Pharmacy I صيدلة صناعية І | 021531 |
023210 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmaceutical Chemistry I كيمياء صيدلانية І | 023532 |
024528 | 2 | - | 3 | 4 | Clinical Biochemistry II كيمياء حيوية سريرية П | 024634 |
023532 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmaceutical Chemistry II كيمياء صيدلية П | 023635 |
021531 | 2 | - | 2 | 3 | Industrial Pharmacy II صيدلة صناعية П | 021636 |
024426 | - | - | 2 | 2 | Biotechnology تقانة حيوية | 024637 |
022422 | 2 | - | 2 | 3 | Applied Pharmacognosy عقاقير تطبيقية | 022638 |
022530 | 2 | - | 2 | 3 | Toxicology علم السموم | 022639 |
020427 | 2 | - | 2 | 3 | Parasitology & Mycology طفيليات و فطريات | 024740 |
020427 | 2 | - | 3 | 4 | Bacteriology & Virology جراثيم و فيروسات | 024741 |
023318 | 2 | - | 2 | 3 | Bromatology كيمياء غذائية | 023742 |
021423 | - | - | 2 | 2 | Biopharmacy & Kinetics صيدلة حيوية و حركية الدواء | 021743 |
022639 | 2 | - | 2 | 3 | Applied & forensic Toxicology سموم تطبيقية و شرعية | 022744 |
023318 | 2 | - | 2 | 3 | Instrumental analysis تحليل آلي | 023745 |
023635 | 2 | - | 2 | 3 | Quality control of Medicament مراقبة أدوية | 023846 |
021743 | 2 | - | 2 | 3 | Clinical & hospital pharmacy صيدلة سريرية و صيدلة مشافي | 021847 |
024741+021423 | 2 | - | 1 | 2 | Microbial Pharmacy صيدلة جرثومية | 021848 |
023846 | 2 | - | 2 | 3 | Synthesis of medicament اصطناع دوائي | 023949 |
- | - | - | 2 | 2 | Pharmaceutical Management & Distributing ادارة و تسويق صيدلاني | 021950 |
022639 | - | - | 3 | 3 | Clinical &Molecular pharmacology علم ادوية جزيئي و السريري | 021951 |
- | - | - | 2 | 2 | History & legislation & Deomolgy of Pharmacy تاريخ و أخلاقيات و قوانين الصيدلة | 020952 |
- | - | - | 2 | 2 | Research project حلقة بحث | 1172 |
- | 68 | - | 103 | 137 | Total | - |
يداوم الطلاب 600 ساعة تدريبية في معامل الأدوية أو المشافي أو الصيدليات (مادة الملازمة).
الخطة الدراسية لكلية الصيدلة
Curriculum of Faculty of Pharmacy
Year 1- Level 1-السنة الأولى - المستوى الأول | ||||||
Prerequisite | Practical | Tutorial | Theoretical | CR | Course Name | Code |
- | 2 | - | 3 | 4 | Biology (1) Zoology بيولوجيا حيوانية (1) | 024001
|
- | 2 | - | 3 | 4 | General And Inorganic Chemistry كيمياء عامة و لا عضوية | 023002 |
- | 2 | - | 2 | 3 | Introduction to Pharmacy مدخل الى الصيدلة | 021003 |
- | 2 | - | 2 | 3 | Computer Skill مهارات حاسوب | 060801 |
|
|
| 2 | 2 | Arabic language اللغة العربية | 060110 |
|
|
|
| 2 | SPE I لغة انكليزية تخصصية I | 020214 |
- | 8 | - | 12 | 18
| Total |
Year 1- Level 2-السنة الأولى - المستوى الثاني | ||||||
Prerequisite | Practical | Tutorial | Theoretical | CR | Course Name | Code |
- | 2 | - | 3 | 4 | Biology (2) Botany Iبيولوجيا نباتية | 022105 |
023002 | 2 | - | 2 | 3 | Pharmaceutical Organic Chemistry (1) Iكيمياء عضوية صيدلانية | 023106 |
- | - | - | 2 | 2 | Physics فيزياء | 020107 |
- | - | - | 2 | 2 | Histology & Anatomy نسج وتشريح | 020108 |
- | - | - | 2 | 2 | Mathematics رياضيات | 020109 |
020214 | - | - | 2 | 2 | Special Purpose English(II) لغة انكليزية تخصصية (II) | 020323 |
|
|
| 2 | 2 | Arabic culture الثقافة العربية | 070110 |
- | 4 | - | 15 | 17 | Total |
Year 2- Level 3-السنة الثانية - المستوى الثالث | ||||||
Prerequisite | Practical | Tutorial | Theoretical | CR | Course Name | Code |
023106
| 2 | - | 3 | 4 | Pharmaceutical Organic Chemistry (2) IIكيمياء عضوية صيدلانية | 023210 |
024001 | - | - | 2 | 2 | Cellular Genetics وراثة خلوية | 024212 |
021003 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmaceutics (I) صيدلانيات (1) | 023213 |
3 levels of Basic English | - | - | 2 | 2 | Advanced English composition الانشاء المتقدم باللغة الانكليزية | 070201 |
023106
| 2 | - | 3 | 4 | Pharmaceutical Analytical Chemistry (1) كيمياء تحليلية صيدلانية (1) | 023215 |
020109 | - | - | 2 | 2 | Biostatistics احصاء حيوي | 020216 |
- | 6 | - | 15 | 18 | Total |
Year 2- Level 4-المستوى الرابع - السنة الثانية | ||||||
Prerequisite | Practical | Tutorial | Theoretical | CR | Course Name | Code |
023215
| 2 | - | 2 | 3 | Pharmaceutical Analytical Chemistry (II) كيمياء تحليلية صيدلانية 2 | 023318 |
020108
| - | - | 2 | 2 | Physiology & Pathological Physiology فيزيولوجيا وفيزيولوجيا مرضية | 024319 |
022105
| 2 | - | 2 | 3 | Pharmacognosy(I) عقاقير (1) | 022320 |
021321 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmaceutics(II) صيدلانيات (2) | 021321 |
024001+023106 | 2 | - | 2 | 3 | General Biochemistry كيمياء حيوية عامة | 024110 |
024212 | 2 | - | 2 | 3 | Molecular Biology بيولوجيا جزيئية | 024426 |
- | 10 | - | 13 | 18 | Total |
Year 3- Level 5-المستوى الخامس - السنة الثالثة | ||||||
Prerequisite | Practical | Tutorial | Theoretical | CR | Course Name | Code |
022320 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmacognosy II عقاقير 2 | 022422 |
024319 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmacology I تأثير أدوية 1 | 022425 |
020107 | 2 | - | 2 | 3 | Physical Pharmacy صيدلة فيزيائية | 023213 |
021423 | 2 | - | 2 | 3 | Industrial Pharmacy صيدلة صناعية 1 | 021531 |
024210 | 2 | - | 3 | 4 | Metabolic Biochemistry كيمياء حيوية استقلابية | 024211 |
- | 10 | - | 13 | 18 | Total |
Year 3- Level 6-المستوى السادس - السنة الثالثة | ||||||
Prerequisite | Practical | Tutorial | Theoretical | CR | Course Name | Code |
024319 | - | - | 2 | 2 | Pathology علم الأمراض | 020427 |
020427 | 2 | - | 3 | 4 | Hematology & Immunology دمويات و مناعيات | 024529 |
022425 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmacology( II) تاثير أدوية 2 | 022530 |
024426 | - | - | 2 | 2 | Biotechnology تقانة حيوية | 024637 |
023210 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmaceutical Chemistry I كيمياء صيدلانية 1 | 023532 |
- | - | - | 2 | 2 | Elective university requirement course متطلب جامعة اختياري | - |
- | 6 | - | 15 | 18 | Total |
Year 4- Level 7-المستوى السابع - السنة الرابعة | ||||||
Prerequisite | Practical | Tutorial | Theoretical | CR | Course Name | Code |
023532 | 2 | - | 3 | 4 | Pharmaceutical Chemistry II كيمياء صيدلية 2 | 023635 |
021531 | 2 | - | 2 | 3 | Industrial Pharmacy II صيدلة صناعية 2 | 021636 |
020427 | - | - | 2 | 2 | First Aid اسعاف أولي | 020533 |
- | - | - | 2 | 2 | Elective university requirement course متطلب جامعة اختياري | - |
022530 | 2 | - | 2 | 3 | Toxicology علم السموم | 022639 |
020427 | 2 | - | 3 | 4 | Bacteriology & Virology جراثيم وفيروسات | 024741 |
- | 8 | - | 14 | 18 | Total |
Year 4- Level 8-المستوى الثامن - السنة الرابعة | ||||||
Prerequisite | Practical | Tutorial | Theoretical | CR | Course Name | Code |
020427 | 2 | - | 2 | 3 | Parasitology & Mycology طفيليات وفطريات | 024740 |
023318 | 2 | - | 2 | 3 | Bromatology كيمياء غذائية | 023742 |
021636 | - | - | 2 | 2 | Biopharmacy & Kinetics صيدلة حيوية وحركية الدواء | 021743 |
022639 | 2 | - | 2 | 3 | Applied & forensic Toxicology سموم تطبيقية وشرعية | 022744 |
024317 | - | - | 2 | 2 | Clinical Biochemistry I كيمياء سريرية 1 | 024528 |
024741+021423 | 2 | - | 1 | 2 | Microbial Pharmacy صيدلة جرثومية | 021848 |
022422 | 2 | - | 2 | 3 | Applied Pharmacognosy عقاقير تطبيقية | 022638 |
- | 10 | - | 13 | 18 | Total |
Year 5- Level 9-المستوى التاسع - السنة الخامسة | ||||||
Prerequisite | Practical | Tutorial | Theoretical | CR | Course Name | Code |
023635 | 2 | - | 2 | 3 | Quality control of Medicament مراقبة أدوية | 023846 |
021743 | 2 | - | 2 | 3 | Clinical & hospital pharmacy صيدلة سريرية وصيدلة مشافي | 021847 |
024528 | 2 | - | 3 | 4 | Clinical Biochemistry II كيمياء حيوية سريرية П | 024634 |
023318 | 2 | - | 2 | 3 | Instrumental analysis تحليل آلي | 023745 |
- | - | - | 3 | 3 | Elective Faculty Requirement متطلب كلية اختياري | - |
- | - | - | 2 | 2 | Research project حلقة بحث | 1172 |
| 6 |
| 14 | 18 | Total |
Year 5- Level 10-المستوى العاشر - السنة الخامسة | ||||||
Prerequisite | Practical | Tutorial | Theoretical | CR | Course Name | Code |
023635 | 2 | - | 2 | 3 | Synthesis of medicaments اصطناع دوائي | 023949 |
- | - | - | 2 | 2 | Pharmaceutical Management & Distributing ادارة وتسويق صيدلاني | 021950 |
022639 | - | - | 3 | 3 | Clinical & Molecular pharmacology علم ادوية جزيئي و سريري | 021951 |
- | - | - | 2 | 2 | Elective university requirement course متطلب جامعة اختياري | - |
- | - | - | 2 | 2 | Foreign Language لغة أجنبية ثانية | 070810 |
- | - | - | 3 | 3 | Elective Faculty Requirement متطلب كلية اختياري | - |
- | - | - | 2 | 2 | History& legislation & Deomology of Pharmacy تاريخ وأخلاقيات وقوانين الصيدلة | 020952 |
- | 2 | - | 16 | 17 | Total |
ضمن ما ذكر اعلاه سيكون مجموع الساعات المعتمدة لكامل الخطة الدراسية لكلية الصيدلة 178 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
Courses Classifications | Hours | ratio | |||
University Requirements | 15 | 8.5 % | |||
Compulsory | Elective | 9 | 6 | 5% | 3.3% |
Faculty Requirements | 26 | 14.6% | |||
Compulsory | Elective | 20 | 6 | 11.2% | 3.4% |
Department requirements | 137 | 76.9% | |||
Compulsory | Elective | 137 | 0 | 76.9% | 0% |
Total | 178 | 100% |
Credit Hours | Hours | Ratio |
Practical | 39 | 22 % |
Theoretical | 139 | 78 % |